2017-2018(1)高中生獲獎
一、學生獲獎(文科) | |||||||
序號 | 姓名 | 授獎單位 | 獲獎項目 | 獎級 | 級別 | 時間 | 指導教師 |
1 | 印月花、李軍 | 共青團蘇州市委員會、蘇州市文明辦公室、蘇州市教育局、蘇州市學生聯合會 | 蘇州市第四屆“看我72辯”中學生辯論賽 | 優秀指導教師 | 市級 | 2017.5 | |
2 | 方凌藝、林坤、陳心洋、張玥爾、陸庭葳、錢昕童、盧煒文、徐成坤 | 共青團蘇州市委員會、蘇州市文明辦公室、蘇州市教育局、蘇州市學生聯合會 | 蘇州市第四屆“看我72辯”中學生辯論賽 | 團體二等獎 | 市級 | 2017.5 | 印月花、李軍 |
3 | 方凌藝 | 共青團蘇州市委員會、蘇州市文明辦公室、蘇州市教育局、蘇州市學生聯合會 | 蘇州市第四屆“看我72辯”中學生辯論賽 | 最佳辯手 | 市級 | 2017.5 | 印月花、李軍 |
4 | 徐成坤 | 共青團蘇州市委員會、蘇州市文明辦公室、蘇州市教育局、蘇州市學生聯合會 | 蘇州市第四屆“看我72辯”中學生辯論賽 | 最佳辯手 | 市級 | 2017.5 | 印月花、李軍 |
5 | 孫浩洋 | 高校招生雜志社、全國創新英語大賽組委會 | 第十六屆全國創新英語大賽 | 一等獎 | 國家級 | 2017.11 | 沈明 |
6 | 單澄溪 | 江蘇省中學生作文大賽組委會、江蘇教育報刊總社 | “蘇教國際杯”江蘇省第十七屆中學生作文大賽(高中組) | 一等獎 | 省級 | 2017.12 | 周廣會 |
7 | 孫舒旸 | 共青團中央學校部、中國語文報刊協會、語文報社 | 第二十屆“語文報杯”全國中學生大賽(高三組) | 一等獎 | 國家級 | 2018.1 | 魏素英 |
8 | 方凌藝 | 江蘇省教研室 | 七彩杯·中學生與社會省作文大賽 | 二等獎 | 省級 | 2017 | 印月花 |
9 | 方凌藝 | 蘇州國家高新技術產業開發區教學研究室 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學生與社會”作文大賽暨蘇州高新區作文比賽 | 特等獎 | 區級 | 2017 | 印月花 |
10 | 林坤 | 蘇州國家高新技術產業開發區教學研究室 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學生與社會”作文大賽暨蘇州高新區作文比賽 | 一等獎 | 區級 | 2017 | 印月花 |
11 | 賴穎欣 | 蘇州國家高新技術產業開發區教學研究室 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學生與社會”作文大賽暨蘇州高新區作文比賽 | 二等獎 | 區級 | 2017 | 印月花 |
12 | 陳庥帆 | 蘇州國家高新技術產業開發區教學研究室 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學生與社會”作文大賽暨蘇州高新區作文比賽 | 三等獎 | 區級 | 2017 | 印月花 |
13 | 孫舒旸 | 蘇州國家高新技術產業開發區教學研究室 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學生與社會”作文大賽暨蘇州高新區作文比賽 | 一等獎 | 區級 | 2017 | 魏素英 |
14 | 江海風 | 蘇州國家高新技術產業開發區教學研究室 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學生與社會”作文大賽暨蘇州高新區作文比賽 | 一等獎 | 區級 | 2017 | 魏素英 |
15 | 許曼霓 | 蘇州國家高新技術產業開發區教學研究室 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學生與社會”作文大賽暨蘇州高新區作文比賽 | 二等獎 | 區級 | 2017 | 魏素英 |
16 | 吳婕妤 | 蘇州國家高新技術產業開發區教學研究室 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學生與社會”作文大賽暨蘇州高新區作文比賽 | 三等獎 | 區級 | 2017 | 魏素英 |
17 | 張新元 | 蘇州國家高新技術產業開發區教學研究室 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學生與社會”作文大賽暨蘇州高新區作文比賽 | 一等獎 | 區級 | 2017 | 江帆 |
18 | 姜玲玲 | 蘇州國家高新技術產業開發區教學研究室 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學生與社會”作文大賽暨蘇州高新區作文比賽 | 二等獎 | 區級 | 2017 | 江帆 |
19 | 施佳依 | 蘇州國家高新技術產業開發區教學研究室 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學生與社會”作文大賽暨蘇州高新區作文比賽 | 二等獎 | 區級 | 2017 | 江帆 |
20 | 葉潤 | 蘇州國家高新技術產業開發區教學研究室 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學生與社會”作文大賽暨蘇州高新區作文比賽 | 一等獎 | 區級 | 2017 | 周廣會 |
21 | 寧一丁 | 蘇州國家高新技術產業開發區教學研究室 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學生與社會”作文大賽暨蘇州高新區作文比賽 | 二等獎 | 區級 | 2017 | 周廣會 |
22 | 單澄溪 | 蘇州國家高新技術產業開發區教學研究室 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學生與社會”作文大賽暨蘇州高新區作文比賽 | 三等獎 | 區級 | 2017 | 周廣會 |
23 | 黃加云 | 蘇州國家高新技術產業開發區教學研究室 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學生與社會”作文大賽暨蘇州高新區作文比賽 | 三等獎 | 區級 | 2017 | 周廣會 |
24 | 沈嫣然 | 蘇州國家高新技術產業開發區教學研究室 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學生與社會”作文大賽暨蘇州高新區作文比賽 | 二等獎 | 區級 | 2017 | 徐建芬 |
25 | 程書敖 | 蘇州國家高新技術產業開發區教學研究室 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學生與社會”作文大賽暨蘇州高新區作文比賽 | 三等獎 | 區級 | 2017 | 徐建芬 |
26 | 陸幟帆 | 蘇州國家高新技術產業開發區教學研究室 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學生與社會”作文大賽暨蘇州高新區作文比賽 | 二等獎 | 區級 | 2017 | 李軍 |
27 | 曹清揚 | 蘇州國家高新技術產業開發區教學研究室 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學生與社會”作文大賽暨蘇州高新區作文比賽 | 三等獎 | 區級 | 2017 | 李軍 |
28 | 張一清 | 蘇州國家高新技術產業開發區教學研究室 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學生與社會”作文大賽暨蘇州高新區作文比賽 | 二等獎 | 區級 | 2017 | 徐恩惠 |
29 | 于明弘 | 蘇州國家高新技術產業開發區教學研究室 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學生與社會”作文大賽暨蘇州高新區作文比賽 | 三等獎 | 區級 | 2017 | 徐恩惠 |
30 | 張雅璇 | 蘇州國家高新技術產業開發區教學研究室 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學生與社會”作文大賽暨蘇州高新區作文比賽 | 三等獎 | 區級 | 2017 | 袁淑文 |
31 | 姚力 | 美國漢天衛視、國際青少年文化藝術發展協會、蘇州市東吳文化藝術交流研究中心等 | 第二屆中國“星光藝彩”青少年精英藝術節2018國際文化天使才藝大賽(二胡) | 少年C組銀獎 | 國際級 | 2017 | 劉暢 |
32 | 江海風 | “葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽組委會 | 第十六屆“葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽 | 一等 | 國際級 | 2018 | 魏素英 |
33 | 施佳依 | “葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽組委會 | 第十六屆“葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽 | 二等 | 國際級 | 2019 | 江 帆 |
34 | 吳婕妤 | “葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽組委會 | 第十六屆“葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽 | 二等 | 國際級 | 2020 | 魏素英 |
35 | 馬玥瑤 | “葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽組委會 | 第十六屆“葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽 | 二等 | 國際級 | 2021 | 魏素英 |
36 | 吳一凡 | “葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽組委會 | 第十六屆“葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽 | 三等 | 國際級 | 2022 | 江 帆 |
37 | 湯睿思 | “葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽組委會 | 第十六屆“葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽 | 三等 | 國際級 | 2023 | 徐建芬 |
38 | 孫舒旸 | “葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽組委會 | 第十六屆“葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽 | 三等 | 國際級 | 2024 | 魏素英 |
39 | 沈嫣然 | “葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽組委會 | 第十六屆“葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽 | 三等 | 國際級 | 2025 | 徐建芬 |
40 | 史潤東 | “葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽組委會 | 第十六屆“葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽 | 三等 | 國際級 | 2026 | 江 帆 |
41 | 劉東昂 | “葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽組委會 | 第十六屆“葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽 | 優勝 | 國際級 | 2027 | 江 帆 |
42 | 沈 豫 | “葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽組委會 | 第十六屆“葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽 | 優勝 | 國際級 | 2028 | 魏素英 |
43 | 許曼霓 | “葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽組委會 | 第十六屆“葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽 | 優勝 | 國際級 | 2029 | 魏素英 |
44 | 張新元 | “葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽組委會 | 第十六屆“葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽 | 優勝 | 國際級 | 2030 | 江 帆 |
45 | 高鳴陽 | “葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽組委會 | 第十六屆“葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽 | 優勝 | 國際級 | 2031 | 魏素英 |
二、學生獲獎(理科) | |||||||
序號 | 姓名 | 授獎單位 | 獲獎項目 | 獎級 | 級別 | 時間 | 指導教師 |
1 | 錢鳴嘉 | 江蘇省教育學會物理教學專業委員會 | 2017年江蘇省第三屆高中力學邀請賽 | 一等獎 | 省級 | 2017.6 | 徐路 |
2 | 吳越凡 | 江蘇省教育學會物理教學專業委員會 | 2017年江蘇省第三屆高中力學邀請賽 | 一等獎 | 省級 | 2017.6 | 徐路 |
3 | 付濤 | 江蘇省教育學會物理教學專業委員會 | 2017年江蘇省第三屆高中力學邀請賽 | 一等獎 | 省級 | 2017.6 | 徐路 |
4 | 曹帆 | 江蘇省教育學會物理教學專業委員會 | 2017年江蘇省第三屆高中力學邀請賽 | 一等獎 | 省級 | 2017.6 | 徐路 |
5 | 單昊宇 | 江蘇省教育學會物理教學專業委員會 | 2017年江蘇省第三屆高中力學邀請賽 | 二等獎 | 省級 | 2017.6 | 徐路 |
6 | 徐欣揚 | 江蘇省教育學會物理教學專業委員會 | 2017年江蘇省第三屆高中力學邀請賽 | 二等獎 | 省級 | 2017.6 | 徐路 |
7 | 黃筱琪 | 江蘇省教育學會物理教學專業委員會 | 2017年江蘇省第三屆高中力學邀請賽 | 二等獎 | 省級 | 2017.6 | 徐路 |
8 | 沈慧蘭 | 江蘇省教育學會物理教學專業委員會 | 2017年江蘇省第三屆高中力學邀請賽 | 二等獎 | 省級 | 2017.6 | 徐路 |
9 | 梅子賢 | 江蘇省教育學會物理教學專業委員會 | 2017年江蘇省第三屆高中力學邀請賽 | 二等獎 | 省級 | 2017.6 | 徐路 |
10 | 寧一丁 | 江蘇省教育學會物理教學專業委員會 | 2017年江蘇省第三屆高中力學邀請賽 | 二等獎 | 省級 | 2017.6 | 徐路 |
11 | 劉奕辰 | 江蘇省教育學會物理教學專業委員會 | 2017年江蘇省第三屆高中力學邀請賽 | 二等獎 | 省級 | 2017.6 | 徐路 |
12 | 徐王煜 | 江蘇省教育學會物理教學專業委員會 | 2017年江蘇省第三屆高中力學邀請賽 | 二等獎 | 省級 | 2017.6 | 徐路 |
13 | 彭驍 | 江蘇省教育學會物理教學專業委員會 | 2017年江蘇省第三屆高中力學邀請賽 | 二等獎 | 省級 | 2017.6 | 徐路 |
14 | 詹紹基 | 江蘇省教育學會物理教學專業委員會 | 2017年江蘇省第三屆高中力學邀請賽 | 二等獎 | 省級 | 2017.6 | 徐路 |
15 | 胡一洲 | 江蘇省教育學會物理教學專業委員會 | 2017年江蘇省第三屆高中力學邀請賽 | 二等獎 | 省級 | 2017.6 | 徐路 |
16 | 郁思杰 | 江蘇省教育學會物理教學專業委員會 | 2017年江蘇省第三屆高中力學邀請賽 | 二等獎 | 省級 | 2017.6 | 徐路 |
17 | 楊雪凡 | 江蘇省教育學會物理教學專業委員會 | 2017年江蘇省第三屆高中力學邀請賽 | 二等獎 | 省級 | 2017.6 | 徐路 |
18 | 邵思聰 | 江蘇省教育學會物理教學專業委員會 | 2017年江蘇省第三屆高中力學邀請賽 | 二等獎 | 省級 | 2017.6 | 徐路 |
19 | 錢磊 | 江蘇省教育學會物理教學專業委員會 | 2017年江蘇省第三屆高中力學邀請賽 | 二等獎 | 省級 | 2017.6 | 徐路 |
20 | 吳越凡 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省物理學會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 一等獎 | 省級 | 2017.10 | 徐路 |
21 | 吳越凡 | 中國物理學會、全國中學生物理競賽委員會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 二等獎 | 國家級 | 2017.9 | 徐路 |
22 | 徐蕾 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省物理學會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 一等獎 | 省級 | 2017.10 | 王繼成 |
23 | 李志遠 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省物理學會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 一等獎 | 省級 | 2017.10 | 王繼成 |
24 | 王澤宇 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省物理學會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 一等獎 | 省級 | 2017.10 | 王繼成 |
25 | 姜閔暉 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省物理學會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 一等獎 | 省級 | 2017.10 | 王繼成 |
26 | 盧煒文 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省物理學會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 一等獎 | 省級 | 2017.10 | 王繼成 |
27 | 徐業輝 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省物理學會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 一等獎 | 省級 | 2017.10 | 王繼成 |
28 | 楊家琪 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省物理學會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 一等獎 | 省級 | 2017.10 | 王繼成 |
29 | 尤航凱 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省物理學會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 一等獎 | 省級 | 2017.10 | 王繼成 |
30 | 陸亦王 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省物理學會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 二等獎 | 省級 | 2017.10 | 王繼成 |
31 | 毛憶茗 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省物理學會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 二等獎 | 省級 | 2017.10 | 王繼成 |
32 | 嚴鵠閱 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省物理學會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 二等獎 | 省級 | 2017.10 | 王繼成 |
33 | 陸家俊 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省物理學會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 二等獎 | 省級 | 2017.10 | 王繼成 |
34 | 尤航凱 | 中國物理學會、全國中學生物理競賽委員會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 二等獎 | 國家級 | 2017.9 | 王繼成 |
35 | 楊家琪 | 中國物理學會、全國中學生物理競賽委員會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 二等獎 | 國家級 | 2017.9 | 王繼成 |
36 | 徐業輝 | 中國物理學會、全國中學生物理競賽委員會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 二等獎 | 國家級 | 2017.9 | 王繼成 |
37 | 王澤宇 | 中國物理學會、全國中學生物理競賽委員會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 二等獎 | 國家級 | 2017.9 | 王繼成 |
38 | 徐蕾 | 中國物理學會、全國中學生物理競賽委員會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 二等獎 | 國家級 | 2017.9 | 王繼成 |
39 | 李志遠 | 中國物理學會、全國中學生物理競賽委員會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 二等獎 | 國家級 | 2017.9 | 王繼成 |
40 | 盧煒文 | 中國物理學會、全國中學生物理競賽委員會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 二等獎 | 國家級 | 2017.9 | 王繼成 |
41 | 姜閔暉 | 中國物理學會、全國中學生物理競賽委員會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 二等獎 | 國家級 | 2017.9 | 王繼成 |
42 | 陸亦王 | 中國物理學會、全國中學生物理競賽委員會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 三等獎 | 國家級 | 2017.9 | 王繼成 |
43 | 毛憶茗 | 中國物理學會、全國中學生物理競賽委員會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 三等獎 | 國家級 | 2017.9 | 王繼成 |
44 | 嚴鵠閱 | 中國物理學會、全國中學生物理競賽委員會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 三等獎 | 國家級 | 2017.9 | 王繼成 |
45 | 陸家俊 | 中國物理學會、全國中學生物理競賽委員會 | 第三十四屆全國中學生物理競賽 | 三等獎 | 國家級 | 2017.9 | 王繼成 |
46 | 楊家琪 | 中國動物學會、中國植物學會 | 2017年全國中學生生物聯賽 | 一等獎 | 國家級 | 2017.7 | 王永瑜 |
47 | 殷春鎖 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省中學生生物學奧林匹克競賽委員會 | 第26屆全國中學生生物學聯賽 | 一等獎 | 省級 | 2017.8 | 王永瑜 |
48 | 胡雪瑜 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省中學生生物學奧林匹克競賽委員會 | 第26屆全國中學生生物學聯賽 | 一等獎 | 省級 | 2017.8 | 王永瑜 |
49 | 楊家琪 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省中學生生物學奧林匹克競賽委員會 | 第26屆全國中學生生物學聯賽 | 一等獎 | 省級 | 2017.8 | 王永瑜 |
50 | 陸亦王 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省中學生生物學奧林匹克競賽委員會 | 第26屆全國中學生生物學聯賽 | 二等獎 | 省級 | 2017.8 | 王永瑜 |
51 | 盧煒文 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省中學生生物學奧林匹克競賽委員會 | 第26屆全國中學生生物學聯賽 | 三等獎 | 省級 | 2017.8 | 王永瑜 |
52 | 吳詩怡 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省中學生生物學奧林匹克競賽委員會 | 第26屆全國中學生生物學聯賽 | 三等獎 | 省級 | 2017.8 | 王永瑜 |
53 | 胡雪瑜 | 全國中學生生物學競賽委員會、中國動物學會、中國植物學會 | 2017年全國中學生生物聯賽 | 三等獎 | 國家級 | 2017.7 | 王永瑜 |
54 | 陸亦王 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省化學化工學會 | 第31屆中國化學奧林匹克競賽(江蘇賽區) | 一等獎 | 省級 | 2017.10 | 劉富兵 |
55 | 王庚達 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省化學化工學會 | 第31屆中國化學奧林匹克競賽(江蘇賽區) | 一等獎 | 省級 | 2017.10 | 劉富兵 |
56 | 李志遠 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省化學化工學會 | 第31屆中國化學奧林匹克競賽(江蘇賽區) | 一等獎 | 省級 | 2017.10 | 劉富兵 |
57 | 卜一超 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省化學化工學會 | 第31屆中國化學奧林匹克競賽(江蘇賽區) | 二等獎 | 省級 | 2017.10 | 劉富兵 |
58 | 盧煒文 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省化學化工學會 | 第31屆中國化學奧林匹克競賽(江蘇賽區) | 二等獎 | 省級 | 2017.10 | 劉富兵 |
59 | 孫浩洋 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省化學化工學會 | 第31屆中國化學奧林匹克競賽(江蘇賽區) | 二等獎 | 省級 | 2017.10 | 劉富兵 |
60 | 殷春鎖 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省化學化工學會 | 第31屆中國化學奧林匹克競賽(江蘇賽區) | 二等獎 | 省級 | 2017.10 | 劉富兵 |
61 | 林澤煌 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省化學化工學會 | 第31屆中國化學奧林匹克競賽(江蘇賽區) | 二等獎 | 省級 | 2017.10 | 劉富兵 |
62 | 劉東昂 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省化學化工學會 | 第31屆中國化學奧林匹克競賽(江蘇賽區) | 二等獎 | 省級 | 2017.10 | 劉富兵 |
63 | 馬逸智 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省化學化工學會 | 第31屆中國化學奧林匹克競賽(江蘇賽區) | 二等獎 | 省級 | 2017.10 | 劉富兵 |
64 | 湯睿恩 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會、江蘇省化學化工學會 | 第31屆中國化學奧林匹克競賽(江蘇賽區) | 二等獎 | 省級 | 2017.10 | 劉富兵 |
65 | 王庚達 | 中國化學會 | 第31屆中國化學奧林匹克(初賽) | 二等獎 | 省級 | 2017.10 | 劉富兵 |
66 | 李志遠 | 中國化學會 | 第31屆中國化學奧林匹克(初賽) | 二等獎 | 省級 | 2017.10 | 劉富兵 |
67 | 陸亦王 | 中國化學會 | 第31屆中國化學奧林匹克(初賽) | 二等獎 | 省級 | 2017.10 | 劉富兵 |
68 | 楊嵩霆 | 蘇州市教育科學研究院 | 2017年度江蘇省中學生化學奧林匹克競賽(蘇州賽區) | 一等獎 | 市級 | 2017.9 | 劉富兵 |
69 | 王蔣翼 | 蘇州市教育科學研究院 | 2017年度江蘇省中學生化學奧林匹克競賽(蘇州賽區) | 一等獎 | 市級 | 2017.9 | 劉富兵 |
70 | 姜玲玲 | 蘇州市教育科學研究院 | 2017年度江蘇省中學生化學奧林匹克競賽(蘇州賽區) | 一等獎 | 市級 | 2017.9 | 劉富兵 |
71 | 陸家俊 | 蘇州市教育科學研究院 | 2017年度江蘇省中學生化學奧林匹克競賽(蘇州賽區) | 一等獎 | 市級 | 2017.9 | 劉富兵 |
72 | 王澤宇 | 蘇州市教育科學研究院 | 2017年度江蘇省中學生化學奧林匹克競賽(蘇州賽區) | 一等獎 | 市級 | 2017.9 | 劉富兵 |
73 | 徐蕾 | 蘇州市教育科學研究院 | 2017年度江蘇省中學生化學奧林匹克競賽(蘇州賽區) | 一等獎 | 市級 | 2017.9 | 劉富兵 |
74 | 程書敖 | 蘇州市教育科學研究院 | 2017年度江蘇省中學生化學奧林匹克競賽(蘇州賽區) | 一等獎 | 市級 | 2017.9 | 劉富兵 |
75 | 陸一聰 | 蘇州市教育科學研究院 | 2017年度江蘇省中學生化學奧林匹克競賽(蘇州賽區) | 二等獎 | 市級 | 2017.9 | 劉富兵 |
76 | 殷申威 | 蘇州市教育科學研究院 | 2017年度江蘇省中學生化學奧林匹克競賽(蘇州賽區) | 二等獎 | 市級 | 2017.9 | 劉富兵 |
77 | 許相堯 | 蘇州市教育科學研究院 | 2017年度江蘇省中學生化學奧林匹克競賽(蘇州賽區) | 二等獎 | 市級 | 2017.9 | 劉富兵 |
78 | 羅致遠 | 中國數學會 | 2017年全國高中數學聯合競賽 | 二等獎 | 國家級 | 2017.9 | 駱繼斌 |
79 | 盧煒文 | 中國數學會 | 2017年全國高中數學聯合競賽 | 二等獎 | 國家級 | 2017.9 | 駱繼斌 |
80 | 姜閔暉 | 中國數學會 | 2017年全國高中數學聯合競賽 | 三等獎 | 國家級 | 2017.9 | 駱繼斌 |
81 | 呂姚嘉 | 中國數學會 | 2017年全國高中數學聯合競賽 | 三等獎 | 國家級 | 2017.9 | 駱繼斌 |
82 | 殷春鎖 | 中國數學會 | 2017年全國高中數學聯合競賽 | 三等獎 | 國家級 | 2017.9 | 駱繼斌 |
83 | 嚴鵠閱 | 中國數學會 | 2017年全國高中數學聯合競賽 | 三等獎 | 國家級 | 2017.9 | 駱繼斌 |
84 | 王蔣翼 | 中國數學會 | 2017年全國高中數學聯合競賽 | 三等獎 | 國家級 | 2017.9 | 駱繼斌 |
85 | 楊皓文 | 中國數學會 | 2017年全國高中數學聯合競賽 | 三等獎 | 國家級 | 2017.9 | 駱繼斌 |
86 | 徐蕾 | 中國數學會 | 2017年全國高中數學聯合競賽 | 三等獎 | 國家級 | 2017.9 | 駱繼斌 |
87 | 盧煒文 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會 | 全國青少年信息學奧林匹克聯賽(提高組) | 一等獎 | 省級 | 2017.12 | 趙凌君、周曉燕 |
88 | 李志遠 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會 | 全國青少年信息學奧林匹克聯賽(提高組) | 二等獎 | 省級 | 2017.12 | 趙凌君、周曉燕 |
89 | 尤航凱 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會 | 全國青少年信息學奧林匹克聯賽(提高組) | 三等獎 | 省級 | 2017.12 | 趙凌君、周曉燕 |
90 | 汪皓天 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會 | 全國青少年信息學奧林匹克聯賽(提高組) | 三等獎 | 省級 | 2017.12 | 趙凌君、周曉燕 |
91 | 吳王言修 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會 | 全國青少年信息學奧林匹克聯賽(提高組) | 三等獎 | 省級 | 2017.12 | 趙凌君、周曉燕 |
92 | 李玉強 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會 | 全國青少年信息學奧林匹克聯賽(提高組) | 三等獎 | 省級 | 2017.12 | 趙凌君、周曉燕 |
93 | 寧一丁 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會 | 全國青少年信息學奧林匹克聯賽(提高組) | 三等獎 | 省級 | 2017.12 | 趙凌君、周曉燕 |
94 | 王麟權 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會 | 全國青少年信息學奧林匹克聯賽(提高組) | 三等獎 | 省級 | 2017.12 | 趙凌君、周曉燕 |
95 | 王庚達 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會 | 全國青少年信息學奧林匹克聯賽(提高組) | 三等獎 | 省級 | 2017.12 | 趙凌君、周曉燕 |
96 | 羅致遠 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會 | 全國青少年信息學奧林匹克聯賽(提高組) | 三等獎 | 省級 | 2017.12 | 趙凌君、周曉燕 |
97 | 陸家俊 | 江蘇省中學生五項學科競賽管理委員會 | 全國青少年信息學奧林匹克聯賽(提高組) | 三等獎 | 省級 | 2017.12 | 趙凌君、周曉燕 |
發布時間:2018-03-15 作者:楊曉芳 攝影: 點擊率:
上一篇:2017-2018(1)初中生獲獎 下一篇:2016-2017(1)高中生獲獎