2017-2018(1)初中生獲獎
一、學生獲獎(文科) | ||||||
序號 | 姓名 | 獲獎項目 | 獎級 | 級別 | 時間 | 指導教師 |
1 | 朱迪 | “地球村”英語演講全國總決賽 | 一等獎 | 國家級 | 2017 | 劉光琴 |
2 | 李佳梅 | 2017年度中央電視臺“希望之星"英語風采大賽蘇州賽區 | 優秀指導教師 | 市級 | 2017.5 | |
3 | 李佳梅 | 2016年全國青少年能力大賽蘇州總決賽暨英語新課程改革教學成績展示活動 | 優秀指導教師 | 市級 | 2017 | |
4 | 楊昊東 | 2016年全國中學生能力競賽(NEPCS) | 七年級組全國一等獎 | 國家級 | 2016.12 | 李佳梅 |
5 | 許嘉眙 | 2016年全國中學生能力競賽(NEPCS) | 七年級組全國一等獎 | 國家級 | 2016.12 | 李佳梅 |
6 | 李佳梅 | 第十五屆中國日報社“21世紀?新東方杯”全國中小學生英語演講比賽江蘇復賽 | 指導學生獲特等獎 | 市級 | 2017.1 | |
7 | 李佳梅 | 第十五屆中國日報社“21世紀?新東方杯”全國中小學生英語演講比賽江蘇決賽 | 指導學生獲一等獎 | 省級 | 2017.1 | |
8 | 黃易 | 第十五屆中國日報社“21世紀?新東方杯”全國中小學生英語演講比賽江蘇復賽 | 初中組一等獎 | 市級 | 2017.1 | 蔣元琪 |
9 | 黃詩怡 | 第十一屆"地球博士”全國地理科普天知識大賽 | 一等獎 | 國家級 | 2017.6 | 薛友 |
10 | 彭瑤優 | 第十一屆"地球博士”全國地理科普天知識大賽 | 一等獎 | 國家級 | 2017.6 | 薛友 |
11 | 董偉毅 | 第十一屆"地球博士”全國地理科普天知識大賽 | 二等獎 | 國家級 | 2017.6 | 薛友 |
12 | 辜盛瑤 | 第十一屆"地球博士”全國地理科普天知識大賽 | 二等獎 | 國家級 | 2017.6 | 薛友 |
13 | 祁思澄 | 第十一屆"地球博士”全國地理科普天知識大賽 | 二等獎 | 國家級 | 2017.6 | 薛友 |
14 | 陳樂欣 | 第十一屆"地球博士”全國地理科普天知識大賽 | 二等獎 | 國家級 | 2017.6 | 薛友 |
15 | 錢昱含 | 第十一屆"地球博士”全國地理科普天知識大賽 | 二等獎 | 國家級 | 2017.6 | 薛友 |
16 | 沈汪立 | 第十一屆"地球博士”全國地理科普天知識大賽 | 二等獎 | 國家級 | 2017.6 | 薛友 |
17 | 朱子毓 | 第十一屆"地球博士”全國地理科普天知識大賽 | 三等獎 | 國家級 | 2017.6 | 薛友 |
18 | 顏卓 | 第十一屆"地球博士”全國地理科普天知識大賽 | 三等獎 | 國家級 | 2017.6 | 薛友 |
19 | 華琳菲 | 第十一屆"地球博士”全國地理科普天知識大賽 | 二等獎 | 國家級 | 2017.6 | 李文 |
20 | 湯曉桃 | 第十一屆"地球博士”全國地理科普天知識大賽 | 三等獎 | 國家級 | 2017.6 | 李文 |
21 | 李幸有 | 2017-2018年GoodTalk(地球村)國際青少年雙語演講大賽中國賽區(英語)初賽 | 初中組一等獎 | 國家級 | 2017 | 楊蕾 |
22 | 殷藝柯 | 2017-2018年GoodTalk(地球村)國際青少年雙語演講大賽中國賽區(英語)初賽 | 初中組一等獎 | 國家級 | 2017 | 楊蕾 |
23 | 袁昊然 | 2017-2018年GoodTalk(地球村)國際青少年雙語演講大賽中國賽區(英語)初賽 | 初中組二等獎 | 國家級 | 2017 | 楊蕾 |
24 | 李欣怡 | 2017-2018年GoodTalk(地球村)國際青少年雙語演講大賽中國賽區(英語)初賽 | 初中組二等獎 | 國家級 | 2017 | 楊蕾 |
25 | 黃睿妍 | 2017-2018年GoodTalk(地球村)國際青少年雙語演講大賽中國賽區(英語)初賽 | 初中組二等獎 | 國家級 | 2017 | 楊蕾 |
26 | 蔡心妍 | 2017-2018年GoodTalk(地球村)國際青少年雙語演講大賽中國賽區(英語)初賽 | 初中組二等獎 | 國家級 | 2017 | 楊蕾 |
27 | 張亦揚 | 2017-2018年GoodTalk(地球村)國際青少年雙語演講大賽中國賽區(英語)初賽 | 初中組二等獎 | 國家級 | 2017 | 楊蕾 |
28 | 董菁 | 2017-2018年GoodTalk(地球村)國際青少年雙語演講大賽中國賽區(英語)初賽 | 初中組二等獎 | 國家級 | 2017 | 楊蕾 |
29 | 吳悅 | 2017-2018年GoodTalk(地球村)國際青少年雙語演講大賽中國賽區(英語)初賽 | 初中組三等獎 | 國家級 | 2017 | 楊蕾 |
30 | 孟栩亦 | 江蘇省第十六屆“中學生與社會”作文大賽決賽 | 初中組一等獎 | 省級 | 2017 | 李瑞 |
31 | 李雄峰 | 第九屆蘇報杯暨英語達人賽 | 初中組一等獎 | 市級 | 2017.12 | 吉源源 |
32 | 喻睿陽 | 第九屆蘇報杯暨英語達人賽 | 初中組二等獎 | 市級 | 2017.12 | 吉源源 |
33 | 費思怡 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學生與社會”作文大賽選拔賽暨蘇州高新區作文比賽 | 特等獎 | 市級 | 2017.10 | 袁琳 |
34 | 劉依然 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學生與社會”作文大賽選拔賽暨蘇州高新區作文比賽 | 特等獎 | 市級 | 2017.10 | 蔣麗 |
35 | 郝晟博 | 學在獨墅湖.2017世界遺產在蘇州英語演講比賽 | 初中組二等獎 | 市級 | 2017.11 | 蔣元琪 |
36 | 郝晟博 | 第九屆蘇報杯暨英語達人賽(初中組)演講賽 | 三等獎 | 市級 | 2017.12 | 蔣元琪 |
37 | 張行遠 | 第九屆蘇報杯暨英語達人賽(初中組)演講賽 | 三等獎 | 市級 | 2017.12 | 蔣元琪 |
38 | 陶冉 | 蘇報杯達人賽 | 初中組優秀獎 | 市級 | 2017 | 崔小麗 |
39 | 高歌 | 蘇報杯達人賽 | 初中組優秀獎 | 市級 | 2018 | 崔小麗 |
40 | 付佳凝 | 蘇報杯達人賽 | 初中組優秀獎 | 市級 | 2019 | 崔小麗 |
41 | 文蕾 | 第九屆蘇報杯暨英語達人賽(初中組)演講賽 | 決賽二等獎 | 市級 | 2017.12 | 王麗 |
42 | 陸桐羽 | 中央電視臺少兒頻道文博主題系列節目《贏在博物館》 | 全國亞軍 | 國家級 | 2017 | 彭蕊 |
43 | 王思睿 | 中央電視臺少兒頻道文博主題系列節目《贏在博物館》 | 全國亞軍 | 國家級 | 2017 | 彭蕊 |
44 | 陳蘇鵬 | 中央電視臺少兒頻道文博主題系列節目《贏在博物館》 | 全國亞軍 | 國家級 | 2017 | 彭蕊 |
45 | 徐汀軒 | 中央電視臺少兒頻道文博主題系列節目《贏在博物館》 | 全國亞軍 | 國家級 | 2017 | 彭蕊 |
46 | 柳一凡 | 中央電視臺少兒頻道文博主題系列節目《贏在博物館》 | 全國亞軍 | 國家級 | 2017 | 彭蕊 |
47 | 張洪麗蘇 | 中央電視臺少兒頻道文博主題系列節目《贏在博物館》 | 全國亞軍 | 國家級 | 2017 | 彭蕊 |
48 | 劉思彤 | 蘇州高新區第二屆校園藝術節書畫比賽(書法篆刻類) | 小學組一等獎 | 市級 | 2017.12 | 鮮海平 |
49 | 袁來 | 蘇州高新區第二屆校園藝術節書畫比賽(手工類) | 中學組二等獎 | 市級 | 2017.12 | 杜鶴 |
50 | 顧昀佳 | 蘇州高新區第二屆校園藝術節書畫比賽(手工類) | 中學組三等獎 | 市級 | 2017.12 | 杜鶴 |
51 | 謝佳琪 | 蘇州高新區第二屆校園藝術節書畫比賽(手工類) | 中學組三等獎 | 市級 | 2017.12 | 杜鶴 |
52 | 丁紫彤 | 蘇州高新區第二屆校園藝術節書畫比賽(手工類) | 中學組三等獎 | 市級 | 2017.12 | 杜鶴 |
53 | 黃致遠 | 2017年度中央電視臺“希望之星"英語風采大賽全國總決賽 | 初中組三等獎 | 國家級 | 2017.7 | 呂駿 |
54 | 鄭茹熒 | 2017年度中央電視臺“希望之星"英語風采大賽全國總決賽 | 初中組三等獎 | 國家級 | 2017.7 | 呂駿 |
55 | 王樂樂 | 第九屆蘇報杯暨英語達人賽(初中組)演講賽 | 三等獎 | 市級 | 2017.12 | 路增依 |
56 | 郭睿曦 | 第九屆蘇報杯暨英語達人賽(初中組)演講賽 | 一等獎 | 市級 | 2017.12 | 路增依 |
57 | 郭睿曦 | 全國中小學生英語閱讀大賽 | 特等獎 | 國家級 | 2017 | 路增依 |
58 | 張靜宜 | 第九屆蘇報杯暨英語達人賽(初中組)演講賽 | 三等獎 | 市級 | 2017.12 | 黃慧 |
59 | 毛晟杰 | 2017-2018年GoodTalk(地球村)國際青少年雙語演講大賽中國賽區(英語)初賽 | 初中組一等獎 | 國家級 | 2017 | 楊文君 |
60 | 朱晨宇 | 2017-2018年GoodTalk(地球村)國際青少年雙語演講大賽中國賽區(英語)初賽 | 初中組一等獎 | 國家級 | 2017 | 楊文君 |
61 | 文蕾 | 2017年全國中學生能力競賽(NEPCS) | 一等獎 | 國家級 | 2017 | 王麗 |
62 | 府子越 | 2017年全國中學生能力競賽(NEPCS) | 一等獎 | 國家級 | 2017 | 王麗 |
63 | 郭睿曦 | 第十四屆“星星火炬”全國少年兒童英語風采展示蘇州選區決選活動 | 初中組銅獎 | 國家級 | 2017 | 路增依 |
64 | 陳悅 | 第十四屆“星星火炬”全國少年兒童英語風采展示蘇州選區決選活動 | 初中組銅獎 | 國家級 | 2017 | 路增依 |
65 | 戴之菲 | 第十屆西南位育杯高中英語辯論邀請賽 | 最佳辯手 | 市級 | 2017.12 | 路增依 |
66 | 戴之菲 | 公開論壇辯論杭州分賽區 | 全國16強選手 | 國家級 | 2017.11 | 路增依 |
67 | 戴之菲 | 公開論壇辯論杭州分賽區 | 最佳辯手 | 國家級 | 2017.11 | 路增依 |
68 | 劉思顯 | 第十屆國際青少年藝術節新加坡總決賽 | 二胡少年A組金獎 | 國家級 | 2017 | 劉暢 |
69 | 顏卓 | 2017-2018年GoodTalk(地球村)國際青少年雙語演講大賽新加坡賽區(英語)決賽 | 全國一等獎 | 國家級 | 2017。1 | 狄佳懿 |
70 | 劉思彤 | 2017-2018年GoodTalk(地球村)國際青少年雙語演講大賽中國賽區(英語)初賽 | 初中組一等獎 | 國家級 | 2017 | 狄佳懿 |
71 | 徐昕玥 | 2017-2018年GoodTalk(地球村)國際青少年雙語演講大賽中國賽區(英語)初賽 | 初中組一等獎 | 國家級 | 2017 | 狄佳懿 |
72 | 夏蕙怡 | 2017-2018年GoodTalk(地球村)國際青少年雙語演講大賽中國賽區(英語)初賽 | 初中組三等獎 | 國家級 | 2017 | 狄佳懿 |
73 | 王思睿 | 2017年度中央電視臺“希望之星"英語風采大賽省決賽 | 初中組一等獎 | 國家級 | 2017.5 | 狄佳懿 |
74 | 王逸霏 | 2017年度中央電視臺“希望之星"英語風采大賽省決賽 | 初中組二等獎 | 國家級 | 2017.5 | 狄佳懿 |
75 | 張林敏 | 2017年中國青少年英語能力大賽市決賽 | 初中組二等獎 | 國家級 | 2017.6 | 狄佳懿 |
76 | 王逸霏 | 2017年中國青少年英語能力大賽市決賽 | 初中組二等獎 | 國家級 | 2017.6 | 狄佳懿 |
77 | 朱君予 | 2017年中國青少年英語能力大賽市決賽 | 初中組二等獎 | 國家級 | 2017.6 | 狄佳懿 |
78 | 夏蕙怡 | 2017年中國青少年英語能力大賽市決賽 | 初中組二等獎 | 國家級 | 2017.6 | 狄佳懿 |
79 | 劉思彤 | 2017年中國青少年英語能力大賽市決賽 | 初中組二等獎 | 國家級 | 2017.6 | 狄佳懿 |
80 | 錢昱含 | 2017年中國青少年英語能力大賽市決賽 | 初中組二等獎 | 國家級 | 2017.6 | 狄佳懿 |
81 | 夏蕙怡 | 第二十五屆全國中學生英語能力競賽全國決賽 | 初中組二等獎 | 國家級 | 2017.11 | 狄佳懿 |
82 | 劉思彤 | 第二十五屆全國中學生英語能力競賽全國決賽 | 初中組二等獎 | 國家級 | 2017.11 | 狄佳懿 |
83 | 林思睿 | 第二十五屆全國中學生英語能力競賽全國決賽 | 初中組二等獎 | 國家級 | 2017.11 | 狄佳懿 |
84 | 王悠優 | 第二十五屆全國中學生英語能力競賽全國決賽 | 初中組二等獎 | 國家級 | 2017.11 | 狄佳懿 |
85 | 朱君予 | 第二十五屆全國中學生英語能力競賽全國決賽 | 初中組二等獎 | 國家級 | 2017.11 | 狄佳懿 |
86 | 楊紫淇 | 第二十五屆全國中學生英語能力競賽全國決賽 | 初中組二等獎 | 國家級 | 2017.11 | 狄佳懿 |
87 | 金以舒 | 第九屆蘇報杯暨英語達人賽(初中組)演講賽 | 蘇州市優秀獎 | 市級 | 2017.12 | 狄佳懿 |
88 | 夏蕙怡 | 第九屆蘇報杯暨英語達人賽(初中組)演講賽 | 蘇州市優秀獎 | 市級 | 2017.12 | 狄佳懿 |
89 | 王逸霏 | 中國日報社“21世紀?新東方杯”全國中小學生英語演講比賽江蘇復賽 | 省三等獎 | 省級 | 2017.12 | 狄佳懿 |
90 | 金以舒 | 中國日報社“21世紀?新東方杯”全國中小學生英語演講比賽江蘇復賽 | 省三等獎 | 省級 | 2017.12 | 狄佳懿 |
91 | 狄佳懿 | 2017年度中央電視臺“希望之星"英語風采大賽蘇州賽區 | 優秀指導教師 | 市級 | 2017.5 | 狄佳懿 |
92 | 狄佳懿 | 2017年中國青少年英語能力大賽蘇州總決賽暨英語新課程改革教學成績展示活動 | 優秀指導教師 | 市級 | 2017.6 | 狄佳懿 |
二、學生獲獎(理科) | ||||||
序號 | 姓名 | 獲獎項目 | 獎級 | 級別 | 時間 | 指導教師 |
1 | 沈致遠、王奕飛、沈小云、于露娜 | 蘇州市第二屆應用物理知識競賽 | 一等獎 | 市級 | 2017.5 | 繆娟 |
2 | 陳世江、陸郁、張亦揚 | 蘇州市第二屆應用物理知識競賽 | 一等獎 | 市級 | 2017.5 | 楊彥喆 |
3 | 周豐欽、周煒 | 蘇州市第二屆應用物理知識競賽 | 一等獎 | 市級 | 2017.5 | 宋冰峰 |
4 | 王軼軒 | 蘇州市第二屆應用物理知識競賽 | 一等獎 | 市級 | 2017.5 | 劉飛 |
5 | 李孝洋、屈遠峰、金哲宣 | 蘇州市第二屆應用物理知識競賽 | 一等獎 | 市級 | 2017.5 | 季中文 |
6 | 唐梓涵 | 2017年蘇州市青少年陽光體育聯賽千燈杯中小學生車輛模型錦標賽電動四驅車競速賽 | 一等獎 | 市級 | 2017.12 | 朱福 |
7 | 唐梓涵 | 2017年蘇州市青少年陽光體育聯賽千燈杯中小學生車輛模型錦標賽電動四驅車拼裝賽 | 二等獎 | 市級 | 2017.12 | 朱福 |
8 | 袁昊然 | 團隊速度賽 | 中國賽區第一名(全球第5) | 國際級 | 2017.12 | 馬紅霞 |
9 | 黃睿妍 | 團隊速度賽 | 中國賽區第一名(全球第5) | 國際級 | 2017.12 | 馬紅霞 |
10 | 黃弈軒 | 團隊速度賽 | 中國賽區第一名(全球第5) | 國際級 | 2017.12 | 馬紅霞 |
11 | 沈一帆 | 團隊速度賽 | 中國賽區第一名(全球第5) | 國際級 | 2017.12 | 馬紅霞 |
12 | 張林熠 | 團隊速度賽 | 中國賽區第一名(全球第5) | 國際級 | 2017.12 | 馬紅霞 |
13 | 袁昊然 | 團隊常規賽 | 中國賽區第二名(全球第6) | 國際級 | 2017.12 | 馬紅霞 |
14 | 黃睿妍 | 團隊常規賽 | 中國賽區第二名(全球第6) | 國際級 | 2017.12 | 馬紅霞 |
15 | 黃弈軒 | 團隊常規賽 | 中國賽區第二名(全球第6) | 國際級 | 2017.12 | 馬紅霞 |
16 | 沈一帆 | 團隊常規賽 | 中國賽區第二名(全球第6) | 國際級 | 2017.12 | 馬紅霞 |
17 | 張林熠 | 團隊常規賽 | 中國賽區第二名(全球第6) | 國際級 | 2017.12 | 馬紅霞 |
18 | 袁昊然 | 團隊總分獎 | 中國賽區第二名(全球第2) | 國際級 | 2017.12 | 馬紅霞 |
19 | 黃睿妍 | 團隊總分獎 | 中國賽區第二名(全球第2) | 國際級 | 2017.12 | 馬紅霞 |
20 | 黃弈軒 | 團隊總分獎 | 中國賽區第二名(全球第2) | 國際級 | 2017.12 | 馬紅霞 |
21 | 沈一帆 | 團隊總分獎 | 中國賽區第二名(全球第2) | 國際級 | 2017.12 | 馬紅霞 |
22 | 張林熠 | 團隊總分獎 | 中國賽區第二名(全球第2) | 國際級 | 2017.12 | 馬紅霞 |
23 | 吳悅 | 團隊解謎賽 | 中國賽區第二名(全球第3) | 國際級 | 2017.12 | 馬紅霞 |
24 | 府瞰 | 團隊解謎賽 | 中國賽區第二名(全球第3) | 國際級 | 2017.12 | 馬紅霞 |
25 | 李幸有 | 團隊解謎賽 | 中國賽區第二名(全球第3) | 國際級 | 2017.12 | 馬紅霞 |
26 | 張亦揚 | 團隊解謎賽 | 中國賽區第二名(全球第3) | 國際級 | 2017.12 | 馬紅霞 |
27 | 潘婕 | 團隊解謎賽 | 中國賽區第二名(全球第3) | 國際級 | 2017.12 | 柳志斌 |
28 | 宋雨辰 | 全國青少年信息學奧林匹克聯賽(普及組) | 三等獎 | 省級 | 2017.12 | 趙凌君 |
29 | 陳天梓 | 全國青少年信息學奧林匹克聯賽(普及組) | 三等獎 | 省級 | 2017.12 | 趙凌君 |
30 | 任笑言 | 全國青少年信息學奧林匹克聯賽(普及組) | 三等獎 | 省級 | 2017.12 | 趙凌君 |
31 | 陸郁 | 團隊解謎賽 | 優秀獎 | 國際級 | 2017.12 | 王偉 |
36 | 陸郁 | 團隊常規賽 | 第十名 | 國際級 | 2017.12 | 王偉 |
32 | 單天禹 | 團隊解謎賽 | 優秀獎 | 國際級 | 2017.12 | 王偉 |
37 | 單天禹 | 團隊常規賽 | 第十名 | 國際級 | 2017.12 | 王偉 |
33 | 夏嘉楠 | 團隊解謎賽 | 優秀獎 | 國際級 | 2017.12 | 王偉 |
38 | 夏嘉楠 | 團隊常規賽 | 第十名 | 國際級 | 2017.12 | 王偉 |
34 | 陳世江 | 團隊解謎賽 | 優秀獎 | 國際級 | 2017.12 | 王偉 |
39 | 陳世江 | 團隊常規賽 | 第十名 | 國際級 | 2017.12 | 王偉 |
35 | 高愷騏 | 團隊解謎賽 | 優秀獎 | 國際級 | 2017.12 | 王偉 |
40 | 高愷騏 | 團隊常規賽 | 第十名 | 國際級 | 2017.12 | 王偉 |
41 | 戴之菲 | 2017中國擊劍俱樂部聯賽(女子U14聯賽) | 第一名 | 國家級 | 2017.11 | |
42 | 戴之菲 | 2017中國擊劍俱樂部聯賽(女子B組U14個人) | 第八名 | 國家級 | 2017.11 | |
43 | 戴之菲 | 2017中國擊劍俱樂部聯賽(女子B組U14個人) | 第六名 | 國家級 | 2017.12 | |
44 | 戴之菲 | 2017中國擊劍俱樂部聯賽(女子U14團體) | 第三名 | 國家級 | 2017.11 | |
45 | 戴之菲 | 2017江蘇省青少年擊劍錦標賽(女佩兒童個人) | 第二名 | 省級 | 2017.8 | |
46 | 戴之菲 | 2017江蘇省青少年擊劍錦標賽 | 體育首先風尚獎 | 省級 | 2017.8 | |
47 | 戴之菲 | 2017江蘇省青少年擊劍錦標賽(女佩兒童團體) | 第二名 | 省級 | 2017.8 | |
三、學生榮譽 | ||||||
序號 | 姓名 | 獲獎項目 | 獎級 | 級別 | 時間 | 指導教師 |
1 | 初中組 | 2017年蘇州高新區中小學生優秀社團和社團建設先進學校評選 | 啦啦操社優秀社團 | 市級 | 2017.10 | 彭益波 |
2 | 世界遺產社 | 蘇州高新區中小學生優秀社團和社團建設先進學校評選 | 優秀社團提名獎 | 市級 | 2017.10 | 彭蕊 |
發布時間:2018-03-15 作者:楊曉芳 攝影: 點擊率:
上一篇:2017-2018(1)小學生獲獎 下一篇:2017-2018(1)高中生獲獎